密度kg/m3:128/96
耐温:950-1260
硅酸铝纤维毯功能
金石硅酸铝纤维毯耐高温1000℃以上、耐腐蚀、化学稳定性好、耐酸碱、硅酸铝纤维毯柔软、有弹性、抗拉强度高、具有优良的加工功能和施工功能,硅酸铝纤维模块、折叠块由硅酸铝纤维毯层叠压缩预埋锚固件而成。
硅酸铝纤维毯形态
金石公司出产的硅酸铝纤维毯颜色洁白;与棉被相似,多孔、轻质、柔软;打卷保存。
硅酸铝纤维毯规格
金石硅酸铝纤维毯惯例宽度有2种610/1220mm,长度有7200/5000/3600mm等标准(依据厚度决议长度),厚度10/20/25/30/40/50mm,可定制特殊规格。
咨询订购电话18606435217,主要经营硅酸铝纤维制品、硅酸铝纤维制品、保温隔热材料、耐火保温棉设计施工。
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m?) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m?) | 64/96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||


